仮想通貨取引所ごとの取扱通貨の種類を比較します。
どの取引所がどんな仮想通貨を扱っているのか、どこの取引所が取扱仮想通貨の種類が豊富なのかを知ることで、取引所選びの手助けになるかと思います。
では、これから6つの仮想通貨取引所で取り扱っている仮想通貨の種類を比較していくので、ぜひご覧ください。
対象取引所一覧
今回は以下の6つの取引所の取扱通貨の種類を比較します。
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- Zaif(ザイフ)
- bitbank(ビットバンク)
- Coincheck(コインチェック)
- GMOコイン
- DMM Bitcoin
取引所ごとの取扱通貨を比較
まずは、取引所別に取扱通貨の種類を比較します。
※ 以下の表は、スマホでは横スクロールできるかもしれません。
取引所名 | ![]() (BTC) | ![]() Cash (BCH) | ![]() (ETH) | ![]() (XRP) | ![]() (LTC) | ![]() Classic (ETC) | ![]() (LSK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Zaif | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
bitbank | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Coincheck | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GMOコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
DMM Bitcoin | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
取引所名 | ![]() (DASH) | ![]() (XEM) | ![]() Coin (MONA) | ![]() (XMR) | ![]() (REP) | ![]() (ZEC) | ![]() (FCT) |
bitFlyer | ◯ | ||||||
Zaif | ◯ | ◯ | |||||
bitbank | ◯ | ||||||
Coincheck | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
GMOコイン | |||||||
DMM Bitcoin | ◯ |
※Zaifでは、その他にZaif、XCP、BCY、SJCX、FSCC、PEPECASH、CICC、NCXCなども取り扱っています。
通貨ごとの売買推奨取引所
では、通貨ごとその通貨を売買するならどの取引所を利用するのがおすすめかを紹介します。「この通貨はこの取引所で売買するのがおすすめ!」といったことを紹介します。
※ただし、ここではレバレッジ取引ではなく、現物取引を想定します。また、上では紹介していませんが、僕のおすすめする海外取引所「Binance(バイナンス)」も含めています。
通貨名 | おすすめ取引所 |
---|---|
![]() (BTC) | Zaif(ザイフ):ビットコイン取引手数料がマイナス bitFlyer(ビットフライヤー):セキュリティに強い |
![]() Cash (BCH) | Zaif(ザイフ):取引手数料0% bitbank(ビットバンク):取引手数料0% |
![]() (ETH) | Zaif(ザイフ):取引手数料0% bitbank(ビットバンク):取引手数料0% |
![]() (XRP) | bitbank(ビットバンク):取引手数料0% |
![]() (LTC) | bitbank(ビットバンク):取引手数料0% |
![]() Classic (ETC) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 Binance(バイナンス):取引手数料0.05%の海外取引所 |
![]() (LSK) | bitFlyer(ビットフライヤー):セキュリティに強い Binance(バイナンス):取引手数料0.05%の海外取引所 |
![]() (DASH) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 Binance(バイナンス):取引手数料0.05%の海外取引所 |
![]() (XEM) | Zaif(ザイフ):取引手数料0% |
![]() Coin (MONA) | bitbank(ビットバンク):取引手数料0% bitFlyer(ビットフライヤー):セキュリティに強い |
![]() (XMR) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 Binance(バイナンス):取引手数料0.05%の海外取引所 |
![]() (REP) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 |
![]() (ZEC) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 Binance(バイナンス):取引手数料0.05%の海外取引所 |
![]() (FCT) | Coincheck(コインチェック):国内取引所 |
仮想通貨の売買をするなら取引手数料の安い取引所がおすすめ
今回は、取引所ごとに扱っている通貨の種類を比較しました。また、通貨ごとにどの取引所で取引をするのがおすすめかも紹介しました。
取引を頻繁にすればするほど取引手数料は重視したほうが良い要素なので、買いたい通貨を取り扱っている取引所の中でも、取引手数料の安い取引所で仮想通貨の売買をしましょう。
というわけで、次は主要取引所の手数料を見ていきましょう。

コメントを残す